Archive Press Release
Archive Press Release
Sorry no content available.
| S.No. | Title | Download/Link | Date |
|---|---|---|---|
| 451 | जुलाई 2022 में कोयला उत्पादन 11.37 प्रतिशत बढ़कर 60.42 मिलियन टन हो गया चौबीस कोयला खदानों ने किया रिकॉर्ड 100% से अधिक उत्पादन | Download File size:1.51 किलोबाइट File Type: PDF | 11/08/2022 |
| 452 | Coal and Mining Sectors Contributing Substantially to Nation Building – Minister Shri Pralhad Joshi | Download File size:605.23 किलोबाइट File Type: PDF | 12/07/2022 |
| 453 | कोयला मंत्रालय ने पांच कोयला खदान झीलों को रामसर सूची में शामिल करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध किया | Download File size:1.28 किलोबाइट File Type: PDF | 29/06/2022 |
| 454 | इकतीस कंपनियों ने वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के लिए बोलियां दाखिल कीं | Download File size:11.18 किलोबाइट File Type: PDF | 28/06/2022 |
| 455 | कोयला मंत्रालय को वाणिज्यिक खनन हेतु कोयला खदानों की नीलामी के लिए 38 बोलियां प्राप्त हुईं | Download File size:1.73 किलोबाइट File Type: PDF | 27/06/2022 |
| 456 | कोयला मंत्रालय ने कोकिंग कोयला उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के लिए कार्य योजना तैयार की | Download File size:1.54 किलोबाइट File Type: PDF | 25/06/2022 |
| 457 | श्री प्रल्हाद जोशी ने हम्पी स्थित विश्व धरोहर स्थल में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का उद्घाटन किया | Download File size:86.61 किलोबाइट File Type: PDF | 21/06/2022 |
| 458 | घरेलू कोयला उत्पादन 16 जून, 2022 तक 28 प्रतिशत बढ़ा | Download File size:2.1 किलोबाइट File Type: PDF | 19/06/2022 |
| 459 | भारत का कोयला क्षेत्र पथ-प्रवर्तक सुधारों से गुजर रहा है - श्री प्रल्हाद जोशी | Download File size:578.78 किलोबाइट File Type: PDF | 17/06/2022 |
| 460 | कोयला मंत्रालय ने एकल खिड़की समाधान प्रणाली (एसडब्ल्यूसीएस) के परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल का शुभारंभ किया | Download File size:156.47 किलोबाइट File Type: PDF | 14/06/2022 |
| 461 | कोयला मंत्रालय ने 2022-23 के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया | Download File size:2.37 किलोबाइट File Type: PDF | 10/06/2022 |
| 462 | मई, 2022 में कोयला उत्पादन 34 फीसदी बढ़कर 71.30 मिलियन टन हुआ | Download File size:1.7 किलोबाइट File Type: PDF | 08/06/2022 |
| 463 | कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के एजेंडे की कार्य संपन्न स्थिति जारी की | Download File size:32.15 किलोबाइट File Type: PDF | 08/06/2022 |
| 464 | कोयला मंत्रालय को 2022-23 के दौरान 58 कोयला ब्लॉकों के शुरू होने की उम्मीद; 138.28 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य | Download File size:1.62 किलोबाइट File Type: PDF | 03/06/2022 |
| 465 | कोयला आयात 2021-22 में घटकर 20 करोड़ 90 लाख टन रहा, यह 2019-20 में 24 करोड़ 80 लाख मीट्रिक टन था बिजली क्षेत्र के कोयले का आयात 40% घटा 2021-22 के दौरान कुल कोयला उत्पादन में 6 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई | Download File size:70.97 किलोबाइट File Type: PDF | 02/06/2022 |
| 466 | भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है: कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव | Download File size:496.02 किलोबाइट File Type: PDF | 27/05/2022 |
| 467 | Coal Ministry to Organize National Mineral Congress and Coal Gasification Plant Visit in Bhubaneshwar | Download File size:73.21 किलोबाइट File Type: PDF | 25/05/2022 |
| 468 | कोयले का उत्पादन मई, 2022 के पहले पखवाड़े के दौरान बढ़कर 34 मिलियन टन (एमटी) हुआ | Download File size:1.55 किलोबाइट File Type: PDF | 24/05/2022 |
| 469 | अप्रैल, 2022 के दौरान कोयला उत्पादन 29 फीसदी बढ़कर 66.58 मिलियन टन हो गया | Download File size:1.74 किलोबाइट File Type: PDF | 10/05/2022 |
| 470 | कोयला मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्व साझाकरण में 50 प्रतिशत रियायत को स्वीकृति दी : केंद्रीय कोयला मंत्री | Download File size:182.75 किलोबाइट File Type: PDF | 06/05/2022 |
| 471 | कोयला मंत्रालय का लक्ष्य थर्मल कोयले के आयात को कम करना और देश को इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनाना है: केंद्रीय कोयला मंत्री | Download File size:594.91 किलोबाइट File Type: PDF | 06/05/2022 |
| 472 | कोयला मंत्रालय मुंबई में "बंद/ठप्प खदानों की लॉन्चिंग" और "कोयला गैसीकरण परियोजनाएं; आगे का रास्ता" पर उच्च स्तरीय निवेशक सम्मेलन आयोजित करेगा | Download File size:2.44 किलोबाइट File Type: PDF | 04/05/2022 |
| 473 | अप्रैल, 2022 में भारत का कुल कोयला उत्पादन 661.54 लाख टन रहा | Download File size:1.56 किलोबाइट File Type: PDF | 03/05/2022 |
| 474 | Shri Pralhad Joshi Says 72.50 Million Ton Coal Available At Different Sources | Download File size:64.47 किलोबाइट File Type: PDF | 23/04/2022 |
| 475 | कोयला सचिव ने मंत्रालय के योगोत्सव उलटी गिनती कार्यक्रम का नेतृत्व किया (#67 दिन शेष) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 समारोह | Download File size:212.26 किलोबाइट File Type: PDF | 15/04/2022 |
| 476 | कोयला मंत्रालय 15 अप्रैल, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2022 के लिए योगोत्सव प्रतीक्षा कार्यक्रम (#67DaysToGo) मनाएगा | Download File size:1.29 किलोबाइट File Type: PDF | 14/04/2022 |
| 477 | श्री प्रहलाद जोशी ने कोयला क्षेत्र में खदान दुर्घटना रिपोर्टिंग के लिए वेब पोर्टल लांच किया | Download File size:73.92 किलोबाइट File Type: PDF | 13/04/2022 |
| 478 | Cabinet approves policy for use of land acquired under the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 | Download File size:70.71 किलोबाइट File Type: PDF | 13/04/2022 |
| 479 | कोयला मंत्रालय ने कैप्टिव कोयला ब्लॉकों से हो रहे उत्पादन की समीक्षा की | Download File size:1.41 किलोबाइट File Type: PDF | 12/04/2022 |
| 480 | Cabinet approves granting one-time window to Government Companies to surrender non-operational coal mines without penalty | Download File size:47.48 किलोबाइट File Type: PDF | 08/04/2022 |
| 481 | Varied Measures to Enhance Coal Availability | Download File size:85.75 किलोबाइट File Type: PDF | 06/04/2022 |
| 482 | Coal Gasification Pilot Projects & Advantages | Download File size:75.26 किलोबाइट File Type: PDF | 06/04/2022 |
| 483 | 391 Coal Mines Operational in Northeast Region | Download File size:98.94 किलोबाइट File Type: PDF | 04/04/2022 |
| 484 | Recent Initiatives to Further Enhance Coal Production | Download File size:83.46 किलोबाइट File Type: PDF | 04/04/2022 |
| 485 | श्री प्रल्हाद जोशी ने 2021-22 में रिकॉर्ड उत्पादन और प्रेषण के लिए कोयला कंपनियों को बधाई दी | Download File size:46.35 किलोबाइट File Type: PDF | 02/04/2022 |
| 486 | वाणिज्यिक नीलामी के चौथे भाग के तहत चार राज्यों की पांच कोयला खदानों की नीलामी | Download File size:7.2 किलोबाइट File Type: PDF | 02/04/2022 |
| 487 | 2021-22 के दौरान कोयला उत्पादन 777.23 मिलियन टन हुआ | Download File size:1.39 किलोबाइट File Type: PDF | 01/04/2022 |
| 488 | वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का पहला दिन – चौथा ट्रेंच | Download File size:2.88 किलोबाइट File Type: PDF | 31/03/2022 |
| 489 | श्री प्रल्हाद जोशी ने 18 नई खदानों सहित 122 कोयला/लिग्नाइट खानों की नीलामी का शुभारंभ किया | Download File size:1.7 किलोबाइट File Type: PDF | 30/03/2022 |
| 490 | Measures Adopted To Step Up Coal Block Auction & Production | Download File size:110.68 किलोबाइट File Type: PDF | 28/03/2022 |
| 491 | अप्रैल 2022 से जनवरी 2022 के दौरान सभी श्रेणी के गैर कोकिंग कोयले का आयात वित्तीय वर्ष 2020 के 163.85 एमटी की तुलना में घटकर 125.61 मिलियन टन हो गया | Download File size:1.58 किलोबाइट File Type: PDF | 26/03/2022 |
| 492 | Coal Demand Likely To Increase by 63 per cent by 2030 | Download File size:65.15 किलोबाइट File Type: PDF | 23/03/2022 |
| 493 | श्री प्रल्हाद जोशी ने कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड से कोयला उत्पादन बढ़ाने के कदमों पर विचार-विमर्श करने का आग्रह किया | Download File size:1.39 किलोबाइट File Type: PDF | 22/03/2022 |
| 494 | Action Plan For coal Supply in summer season | Download File size:112.17 किलोबाइट File Type: PDF | 21/03/2022 |
| 495 | Coal India Ltd Plans to Produce One Billion Ton By 2023-24 | Download File size:83.07 किलोबाइट File Type: PDF | 21/03/2022 |
| 496 | Measures To Enhance Infrastructure for Coal Mines | Download File size:75.8 किलोबाइट File Type: PDF | 21/03/2022 |
| 497 | Steps Adopted To Further Increase Coal Production & Supply | Download File size:139.64 किलोबाइट File Type: PDF | 21/03/2022 |
| 498 | Measures In Place to Enhance Coal Production | Download File size:74.11 किलोबाइट File Type: PDF | 16/03/2022 |
| 499 | Outstanding dues of Coal India Subsidiaries | Download File size:84.68 किलोबाइट File Type: PDF | 16/03/2022 |
| 500 | Reduction in import of coking and non-coking coal | Download File size:71.15 किलोबाइट File Type: PDF | 14/03/2022 |








कोयला मंत्रालय





