कोयले के ग्रेड
नान-कोकिंग कोयले का वर्गीकरण सकल कैलोरिफिक उपयोगिता (जी.सी.वी.)पर आधारित है और कोकिंग कोयले का वर्गीकरण राख की मात्रा पर आधारित है तथा अर्द्ध-कोकिंग/कमजोर कोकिंग कोयले का आधार राख एवं आर्द्रता की मात्रा है जैसा कि अधिसूचना के अनुसार प्रचलन में है ।
कोकिंग कोयले के ग्रेड
| ग्रेड | राख की मात्रा |
| इस्पाीत ग्रेड-I | 15% से अधिक नहीं |
| इस्पाीत ग्रेड-II | 15% से अधिक परन्तु 18% से अधिक नहीं |
| वाशरी ग्रेड- I | 18% से अधिक परन्तु 21% से अधिक नहीं |
| वाशरी ग्रेड-II | 21% से अधिक परन्तु 24% से अधिक नहीं |
| वाशरी ग्रेड-III | 24% से अधिक परन्तु 28% से अधिक नहीं |
| वाशरी ग्रेड-IV | 28% से अधिक परन्तु 35% से अधिक नहीं |
| वाशरी ग्रेड – V | 35% से अधिक परन्तु42% से अधिक नहीं |
| वाशरी ग्रेड– VI | 42% से अधिक परन्तु49% से अधिक नहीं |
नान-कोकिंग कोयले के ग्रेड
| जी.सी.वी.बैंड(कि.कैलो/किलोग्राम) | ग्रेड |
| 7000 से अधिक | जी-1 |
| 6700 से अधिकपरन्तु7000से अधिक नहीं | जी-2 |
| 6400 से अधिकपरन्तु6700से अधिक नहीं | जी-3 |
| 6100 से अधिकपरन्तु6400से अधिक नहीं | जी-4 |
| 5800 से अधिकपरन्तु6100से अधिक नहीं | जी-5 |
| 5500 से अधिकपरन्तु5800से अधिक नहीं | जी-6 |
| 5200 से अधिकपरन्तु5500से अधिक नहीं | जी-7 |
| 4900 से अधिकपरन्तु5200से अधिक नहीं | जी-8 |
| 4600 से अधिकपरन्तु4900से अधिक नहीं | जी-9 |
| 4300 से अधिकपरन्तु4600से अधिक नहीं | जी-10 |
| 4000 से अधिकपरन्तु4300से अधिक नहीं | जी-11 |
| 3700 से अधिकपरन्तु4000से अधिक नहीं | जी-12 |
| 3400 से अधिकपरन्तु3700से अधिक नहीं | जी-13 |
| 3100 से अधिकपरन्तु3400से अधिक नहीं | जी-14 |
| 2800 से अधिकपरन्तु3100से अधिक नहीं | जी-15 |
| 2500 से अधिकपरन्तु2800से अधिक नहीं | जी-16 |
| 2200 से अधिकपरन्तु2500से अधिक नहीं | जी-17 |
अर्द्ध-कोकिंग तथा कमजोर कोकिंग कोयले के ग्रेड
| ग्रेड श्रेणी | राख+आर्द्रता की मात्रा |
| अर्द्ध-कोकिंग ग्रेड- I | 19% से अधिक नहीं |
| अर्द्-कोकिंग ग्रेड- II | 19% से अधिक परन्तुो 24% से अधिक नहीं |








कोयला मंत्रालय





