पुरालेख प्रेस विज्ञप्ति
पुरालेख प्रेस विज्ञप्ति
| क्रम संख्या | शीर्षक | डाउनलोड/लिंक | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 501 | कोयला मंत्रालय ने भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत मुंबई में ईटीडब्ल्यूजी की तीसरी बैठक के उप-कार्यक्रम के रूप में "ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए न्यायसंगत रोडमैप" विषय पर सेमिनार आयोजित किया | Download File size:142 किलोबाइट File Type: PDF | 15/05/2023 |
| 502 | मेक इन इंडिया के तहत भारी उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोयला मंत्रालय ने उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट की समीक्षा की | Download File size:232.85 किलोबाइट File Type: PDF | 15/05/2023 |
| 503 | कोयला मंत्रालय भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ईटीडब्ल्यूजी बैठक के साइड इवेंट के रूप में ‘जस्ट ट्रांजिशन रोडमैप’ पर मुंबई में संवाद सेमिनार आयोजित करेगा | Download File size:1.9 किलोबाइट File Type: PDF | 14/05/2023 |
| 504 | कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए | Download File size:56.49 किलोबाइट File Type: PDF | 12/05/2023 |
| 505 | कोयला क्षेत्र 2027 तक 67 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को पूरा करेगा | Download File size:27.65 किलोबाइट File Type: PDF | 05/05/2023 |
| 506 | पिछले पांच वर्षों के दौरान घरेलू कोयले का उत्पादन लगभग 23 प्रतिशत बढ़ा | Download File size:152.17 किलोबाइट File Type: PDF | 03/05/2023 |
| 507 | कोयला मंत्रालय कार्य योजना 2023 -24 का लक्ष्य 1012 मिलियन टन कोयला उत्पादन | Download File size:62.36 किलोबाइट File Type: PDF | 03/05/2023 |
| 508 | घरेलू कोयला उत्पादन रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ अप्रैल 2023 में 73.02 मिलियन टन तक के स्तर पर पहुंचा | Download File size:1.46 किलोबाइट File Type: PDF | 01/05/2023 |
| 509 | ULIP Integration with Digital Systems of Coal Ministry kicks off | Download File size:87.41 किलोबाइट File Type: PDF | 28/04/2023 |
| 510 | Coal Ministry Holds Pre-Bid Meeting for 7th round of Commercial Mining Auction | Download File size:262.33 किलोबाइट File Type: PDF | 12/04/2023 |
| 511 | कोल-कोल सचिव अमृत लाल मीणा के प्रारंभिक उत्पादन के लिए भूमि की समय पर उपलब्धता और मंजूरी महत्वपूर्ण | Download File size:147.44 किलोबाइट File Type: PDF | 12/04/2023 |
| 512 | कोयला मंत्रालय कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खानों के आवंटियों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित करेगा | Download File size:63.23 किलोबाइट File Type: PDF | 10/04/2023 |
| 513 | मार्च, 2023 के दौरान कोयले का उत्पादन 12% बढ़कर 107.84 मिलियन टन हुआ | Download File size:66.18 किलोबाइट File Type: PDF | 06/04/2023 |
| 514 | राज्यों को कोयला रॉयल्टी का विवरण | Download File size:76.19 किलोबाइट File Type: PDF | 05/04/2023 |
| 515 | कोयला खनन के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान अधिग्रहित भूमि | Download File size:98.03 किलोबाइट File Type: PDF | 05/04/2023 |
| 516 | Allocation Order Issued for 49 Coal Mines Under Commercial Auction | Download File size:418.01 किलोबाइट File Type: PDF | 03/04/2023 |
| 517 | थर्मल कोयले का घरेलू उत्पादन और आयात | Download File size:80.33 किलोबाइट File Type: PDF | 03/04/2023 |
| 518 | पिछले पांच वर्षों में निजी क्षेत्र को नीलाम की गई कोयला खदानें | Download File size:94.23 किलोबाइट File Type: PDF | 31/03/2023 |
| 519 | भारत के आर्थिक विकास में कोयला क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह | Download File size:139.83 किलोबाइट File Type: PDF | 31/03/2023 |
| 520 | Coal Ministry Successfully Auctions 87 Mines in less than Three Years | Download File size:601.37 किलोबाइट File Type: PDF | 28/03/2023 |
| 521 | Coal to Continue as Major & Affordable Source of Energy | Download File size:66.73 किलोबाइट File Type: PDF | 27/03/2023 |
| 522 | Coal Ministry to Sign Agreements for Mines Auctioned During 6th Round of Commercial Auctions | Download File size:67.55 किलोबाइट File Type: PDF | 27/03/2023 |
| 523 | Extraction of Coal Bed Methane | Download File size:63.63 किलोबाइट File Type: PDF | 23/03/2023 |
| 524 | Availability of Coal Reserves in The Country | Download File size:71.21 किलोबाइट File Type: PDF | 23/03/2023 |
| 525 | Welfare & Development Measures under CSR, Around Coal Mines | Download File size:86.79 किलोबाइट File Type: PDF | 23/03/2023 |
| 526 | खान विकासकर्ता एवं संचालिका संविदाओं की नियुक्ति | Download File size:60.53 किलोबाइट File Type: PDF | 20/03/2023 |
| 527 | कोयला खनन पीएसयू को बिजली उत्पादकों का बढ़ता बकाया | Download File size:66.65 किलोबाइट File Type: PDF | 20/03/2023 |
| 528 | कोयला एमडीओ अनुबंधों का पुनरुद्धार | Download File size:66.32 किलोबाइट File Type: PDF | 20/03/2023 |
| 529 | देश में कोयले का उत्पादन और वार्षिक खपत | Download File size:74.66 किलोबाइट File Type: PDF | 20/03/2023 |
| 530 | फरवरी तक कोयले का उत्पादन 785.24 मिलियन टन आता है | Download File size:76.09 किलोबाइट File Type: PDF | 15/03/2023 |
| 531 | सीएसआर के तहत एनएलसीआईएल की विभिन्न जन-समर्थक पहल | Download File size:85.58 किलोबाइट File Type: PDF | 15/03/2023 |
| 532 | कोयले का आयात | Download File size:71.23 किलोबाइट File Type: PDF | 13/03/2023 |
| 533 | कोयले का खनन बढ़ाने की योजना | Download File size:80.84 किलोबाइट File Type: PDF | 13/03/2023 |
| 534 | वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के छठे दौर को अच्छा समर्थन मिला है | Download File size:11.95 किलोबाइट File Type: PDF | 09/03/2023 |
| 535 | कोयला मंत्रालय ने आज ओडिशा की दो और खानों की नीलामी की | Download File size:3.12 किलोबाइट File Type: PDF | 07/03/2023 |
| 536 | कोयला मंत्रालय ने ओडिशा की एक खदान की नीलामी की | Download File size:2.6 किलोबाइट File Type: PDF | 04/03/2023 |
| 537 | कैप्टिव/वाणिज्यिक खदानों से 100 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन हुआ | Download File size:1.51 किलोबाइट File Type: PDF | 03/03/2023 |
| 538 | कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ की एक खदान की नीलामी की | Download File size:2.59 किलोबाइट File Type: PDF | 03/03/2023 |
| 539 | कोयला मंत्रालय ने आज एक और खदान की नीलामी की; एक अन्य खदान की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है | Download File size:3.26 किलोबाइट File Type: PDF | 02/03/2023 |
| 540 | कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक नीलामी के तीसरे दिन दो और खानों की नीलामी की | Download File size:81.95 किलोबाइट File Type: PDF | 01/03/2023 |
| 541 | अप्रैल 2022-फरवरी 2023 के दौरान कोयले का उत्पादन 784.81 मिलियन टन पहुंचा; यह पिछले वर्ष के उत्पादन से अधिक है | Download File size:1.66 किलोबाइट File Type: PDF | 01/03/2023 |
| 542 | कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक नीलामी के तहत दस खानों की नीलामी की | Download File size:111.85 किलोबाइट File Type: PDF | 27/02/2023 |
| 543 | अप्रैल 2022- जनवरी 2023 के दौरान 16 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कोयला उत्पादन 698.25 मिलियन टन पहुंचा | Download File size:1.46 किलोबाइट File Type: PDF | 24/02/2023 |
| 544 | Coal Ministry to Commence Forward Auction of Commercial Coal Mines from February 27 | Download File size:62.03 किलोबाइट File Type: PDF | 22/02/2023 |
| 545 | PM lauds the transformation of 30 hostile barren lands into a beautiful eco-tourism destination | Download File size:61.25 किलोबाइट File Type: PDF | 22/02/2023 |
| 546 | सतत कोयला खनन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय | Download File size:414.1 किलोबाइट File Type: PDF | 13/02/2023 |
| 547 | खनन प्रहरी मोबाइल एप्प तो करब इललीगल माइनिंग | Download File size:774.35 किलोबाइट File Type: PDF | 13/02/2023 |
| 548 | कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन | Download File size:393.29 किलोबाइट File Type: PDF | 13/02/2023 |
| 549 | कोयला मंत्रालय भुवनेश्वर में पीएम गतिशक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा | Download File size:245 किलोबाइट File Type: PDF | 13/02/2023 |
| 550 | मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एनयूपीपीएल थर्मल पावर प्लांट के निर्माण की समीक्षा की | Download File size:469.42 किलोबाइट File Type: PDF | 11/02/2023 |








कोयला मंत्रालय




