Archive Press Release
Archive Press Release
Sorry no content available.
| S.No. | Title | Download/Link | Date |
|---|---|---|---|
| 351 | पिछले पांच वर्षों के दौरान घरेलू कोयले का उत्पादन लगभग 23 प्रतिशत बढ़ा | Download File size:152.17 किलोबाइट File Type: PDF | 03/05/2023 |
| 352 | कोयला मंत्रालय कार्य योजना 2023 -24 का लक्ष्य 1012 मिलियन टन कोयला उत्पादन | Download File size:62.36 किलोबाइट File Type: PDF | 03/05/2023 |
| 353 | घरेलू कोयला उत्पादन रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ अप्रैल 2023 में 73.02 मिलियन टन तक के स्तर पर पहुंचा | Download File size:1.46 किलोबाइट File Type: PDF | 01/05/2023 |
| 354 | ULIP Integration with Digital Systems of Coal Ministry kicks off | Download File size:87.41 किलोबाइट File Type: PDF | 28/04/2023 |
| 355 | Coal Ministry Holds Pre-Bid Meeting for 7th round of Commercial Mining Auction | Download File size:262.33 किलोबाइट File Type: PDF | 12/04/2023 |
| 356 | कोल-कोल सचिव अमृत लाल मीणा के प्रारंभिक उत्पादन के लिए भूमि की समय पर उपलब्धता और मंजूरी महत्वपूर्ण | Download File size:147.44 किलोबाइट File Type: PDF | 12/04/2023 |
| 357 | कोयला मंत्रालय कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खानों के आवंटियों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित करेगा | Download File size:63.23 किलोबाइट File Type: PDF | 10/04/2023 |
| 358 | मार्च, 2023 के दौरान कोयले का उत्पादन 12% बढ़कर 107.84 मिलियन टन हुआ | Download File size:66.18 किलोबाइट File Type: PDF | 06/04/2023 |
| 359 | राज्यों को कोयला रॉयल्टी का विवरण | Download File size:76.19 किलोबाइट File Type: PDF | 05/04/2023 |
| 360 | कोयला खनन के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान अधिग्रहित भूमि | Download File size:98.03 किलोबाइट File Type: PDF | 05/04/2023 |
| 361 | Allocation Order Issued for 49 Coal Mines Under Commercial Auction | Download File size:418.01 किलोबाइट File Type: PDF | 03/04/2023 |
| 362 | थर्मल कोयले का घरेलू उत्पादन और आयात | Download File size:80.33 किलोबाइट File Type: PDF | 03/04/2023 |
| 363 | पिछले पांच वर्षों में निजी क्षेत्र को नीलाम की गई कोयला खदानें | Download File size:94.23 किलोबाइट File Type: PDF | 31/03/2023 |
| 364 | भारत के आर्थिक विकास में कोयला क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह | Download File size:139.83 किलोबाइट File Type: PDF | 31/03/2023 |
| 365 | Coal Ministry Successfully Auctions 87 Mines in less than Three Years | Download File size:601.37 किलोबाइट File Type: PDF | 28/03/2023 |
| 366 | Coal to Continue as Major & Affordable Source of Energy | Download File size:66.73 किलोबाइट File Type: PDF | 27/03/2023 |
| 367 | Coal Ministry to Sign Agreements for Mines Auctioned During 6th Round of Commercial Auctions | Download File size:67.55 किलोबाइट File Type: PDF | 27/03/2023 |
| 368 | Extraction of Coal Bed Methane | Download File size:63.63 किलोबाइट File Type: PDF | 23/03/2023 |
| 369 | Availability of Coal Reserves in The Country | Download File size:71.21 किलोबाइट File Type: PDF | 23/03/2023 |
| 370 | Welfare & Development Measures under CSR, Around Coal Mines | Download File size:86.79 किलोबाइट File Type: PDF | 23/03/2023 |
| 371 | खान विकासकर्ता एवं संचालिका संविदाओं की नियुक्ति | Download File size:60.53 किलोबाइट File Type: PDF | 20/03/2023 |
| 372 | कोयला खनन पीएसयू को बिजली उत्पादकों का बढ़ता बकाया | Download File size:66.65 किलोबाइट File Type: PDF | 20/03/2023 |
| 373 | कोयला एमडीओ अनुबंधों का पुनरुद्धार | Download File size:66.32 किलोबाइट File Type: PDF | 20/03/2023 |
| 374 | देश में कोयले का उत्पादन और वार्षिक खपत | Download File size:74.66 किलोबाइट File Type: PDF | 20/03/2023 |
| 375 | फरवरी तक कोयले का उत्पादन 785.24 मिलियन टन आता है | Download File size:76.09 किलोबाइट File Type: PDF | 15/03/2023 |
| 376 | सीएसआर के तहत एनएलसीआईएल की विभिन्न जन-समर्थक पहल | Download File size:85.58 किलोबाइट File Type: PDF | 15/03/2023 |
| 377 | कोयले का आयात | Download File size:71.23 किलोबाइट File Type: PDF | 13/03/2023 |
| 378 | कोयले का खनन बढ़ाने की योजना | Download File size:80.84 किलोबाइट File Type: PDF | 13/03/2023 |
| 379 | वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के छठे दौर को अच्छा समर्थन मिला है | Download File size:11.95 किलोबाइट File Type: PDF | 09/03/2023 |
| 380 | कोयला मंत्रालय ने आज ओडिशा की दो और खानों की नीलामी की | Download File size:3.12 किलोबाइट File Type: PDF | 07/03/2023 |
| 381 | कोयला मंत्रालय ने ओडिशा की एक खदान की नीलामी की | Download File size:2.6 किलोबाइट File Type: PDF | 04/03/2023 |
| 382 | कैप्टिव/वाणिज्यिक खदानों से 100 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन हुआ | Download File size:1.51 किलोबाइट File Type: PDF | 03/03/2023 |
| 383 | कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ की एक खदान की नीलामी की | Download File size:2.59 किलोबाइट File Type: PDF | 03/03/2023 |
| 384 | कोयला मंत्रालय ने आज एक और खदान की नीलामी की; एक अन्य खदान की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है | Download File size:3.26 किलोबाइट File Type: PDF | 02/03/2023 |
| 385 | कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक नीलामी के तीसरे दिन दो और खानों की नीलामी की | Download File size:81.95 किलोबाइट File Type: PDF | 01/03/2023 |
| 386 | अप्रैल 2022-फरवरी 2023 के दौरान कोयले का उत्पादन 784.81 मिलियन टन पहुंचा; यह पिछले वर्ष के उत्पादन से अधिक है | Download File size:1.66 किलोबाइट File Type: PDF | 01/03/2023 |
| 387 | कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक नीलामी के तहत दस खानों की नीलामी की | Download File size:111.85 किलोबाइट File Type: PDF | 27/02/2023 |
| 388 | अप्रैल 2022- जनवरी 2023 के दौरान 16 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कोयला उत्पादन 698.25 मिलियन टन पहुंचा | Download File size:1.46 किलोबाइट File Type: PDF | 24/02/2023 |
| 389 | Coal Ministry to Commence Forward Auction of Commercial Coal Mines from February 27 | Download File size:62.03 किलोबाइट File Type: PDF | 22/02/2023 |
| 390 | PM lauds the transformation of 30 hostile barren lands into a beautiful eco-tourism destination | Download File size:61.25 किलोबाइट File Type: PDF | 22/02/2023 |
| 391 | सतत कोयला खनन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय | Download File size:414.1 किलोबाइट File Type: PDF | 13/02/2023 |
| 392 | खनन प्रहरी मोबाइल एप्प तो करब इललीगल माइनिंग | Download File size:774.35 किलोबाइट File Type: PDF | 13/02/2023 |
| 393 | कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन | Download File size:393.29 किलोबाइट File Type: PDF | 13/02/2023 |
| 394 | कोयला मंत्रालय भुवनेश्वर में पीएम गतिशक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा | Download File size:245 किलोबाइट File Type: PDF | 13/02/2023 |
| 395 | मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एनयूपीपीएल थर्मल पावर प्लांट के निर्माण की समीक्षा की | Download File size:469.42 किलोबाइट File Type: PDF | 11/02/2023 |
| 396 | कोयले के मौजूदा स्रोतों का युक्तिकरण | Download File size:397.96 किलोबाइट File Type: PDF | 08/02/2023 |
| 397 | कोयले की आपूर्ति में कोई कमी नहीं; जनवरी 2023 तक उत्पादन 698.24 मिलियन टन को छू गया | Download File size:575.13 किलोबाइट File Type: PDF | 08/02/2023 |
| 398 | कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास | Download File size:75.21 किलोबाइट File Type: PDF | 06/02/2023 |
| 399 | कोयला मंत्रालय ने 2023-24 में 1017 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है | Download File size:67.24 किलोबाइट File Type: PDF | 06/02/2023 |
| 400 | जनवरी, 2023 में 12.94% वृद्धि के साथ कोयला उत्पादन 89.96 मिलियन टन तक पहुंचा | Download File size:1.53 किलोबाइट File Type: PDF | 03/02/2023 |








कोयला मंत्रालय





