Archive Press Release
Archive Press Release
Sorry no content available.
| S.No. | Title | Download/Link | Date |
|---|---|---|---|
| 601 | फरवरी, 2022 में कोयला उत्पादन दो फीसदी बढ़ोतरी के साथ 79.54 मिलियन टन दर्ज किया गया | Download File size:1.7 किलोबाइट File Type: PDF | 07/03/2022 |
| 602 | मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने कोयला क्षेत्र से उत्पादन बढ़ाने और आयात कम करने का अनुरोध किया | Download File size:92.09 किलोबाइट File Type: PDF | 07/03/2022 |
| 603 | कोयला मंत्रालय 7 मार्च, 2022 से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ‘प्रतिष्ठित सप्ताह’ मनाएगा | Download File size:1.32 किलोबाइट File Type: PDF | 05/03/2022 |
| 604 | कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित कोयला गैसीकरण वेबिनार में 100 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया | Download File size:62.69 किलोबाइट File Type: PDF | 04/03/2022 |
| 605 | कोयला मंत्रालय को छब्बीस निविदाएं प्राप्त हुईं | Download File size:4.84 किलोबाइट File Type: PDF | 02/03/2022 |
| 606 | कोयला मंत्रालय कोयला गैसीकरण पर पोस्ट-बजट वेबिनार आयोजित कर रहा है | Download File size:1.64 किलोबाइट File Type: PDF | 02/03/2022 |
| 607 | कैबिनेट ने कोयला कंपनियों द्वारा क्षेत्र विशेष की नीलामी के स्थान पर एक साझा ई-नीलामी विंडो के माध्यम से कोयला उपलब्ध कराने को मंजूरी दी | Download File size:1.73 किलोबाइट File Type: PDF | 26/02/2022 |
| 608 | कोल इंडिया लिमिटेड की बंद कोयला खदानों के लिए राजस्व साझेदारी मॉडल पर हितधारकों के परामर्श को मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया | Download File size:63.81 किलोबाइट File Type: PDF | 24/02/2022 |
| 609 | केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कोल इंडिया लिमिटेड के ईआरपी सिस्टम का शुभारंभ किया | Download File size:76.47 किलोबाइट File Type: PDF | 24/02/2022 |
| 610 | कोयला मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति ने कोयला/लिग्नाइट कंपनियों द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की | Download File size:239.28 किलोबाइट File Type: PDF | 23/02/2022 |
| 611 | मंत्री श्री प्रहलाद जोशी और श्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने "भारत में सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र" की कंपनी का पुरस्कार पाने पर कोल इंडिया लिमिटेड की सराहना की | Download File size:1.13 किलोबाइट File Type: PDF | 20/02/2022 |
| 612 | जनवरी में कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 6.13 प्रतिशत बढ़कर 79.60 मिलियन टन हो गया कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के उत्पादन में 45 प्रतिशत की वृद्धि | Download File size:1.63 किलोबाइट File Type: PDF | 14/02/2022 |
| 613 | कोयला मंत्रालय ने नवीनतम प्रयास में पांच राज्यों के 10 कोयला खादानों की सफलतापूर्वक नीलामी की | Download File size:12.79 किलोबाइट File Type: PDF | 12/02/2022 |
| 614 | वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी का दूसरा और तीसरा दिन – तीसरी किस्त | Download File size:4.69 किलोबाइट File Type: PDF | 11/02/2022 |
| 615 | बिजली की मांग में बढ़ोतरी होने के बावजूद भारत ने कोयले के आयात में कमी लाने में बड़ी सफलता प्राप्त की | Download File size:1.62 किलोबाइट File Type: PDF | 09/02/2022 |
| 616 | Commercial Coal Mines e-Auction | Download File size:141.97 किलोबाइट File Type: PDF | 08/02/2022 |
| 617 | Eco-friendly Use of Abandoned Coal Mines | Download File size:114.15 किलोबाइट File Type: PDF | 07/02/2022 |
| 618 | Coal India Limited Supplied 532.41 Million Ton Coal up to 26 Jan, 2022 | Download File size:72 किलोबाइट File Type: PDF | 02/02/2022 |
| 619 | Ministry of Coal Auctions 32 Coal Mines So Far | Download File size:90 किलोबाइट File Type: PDF | 02/02/2022 |
| 620 | Total Coal Production in the Country & Efforts to Enhance Quantity | Download File size:156.36 किलोबाइट File Type: PDF | 02/02/2022 |
| 621 | कोयला मंत्रालय ने सीपीएसई के जरिए पूंजीगत व्यय में 28.33 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की | Download File size:65.04 किलोबाइट File Type: PDF | 26/01/2022 |
| 622 | दिल्ली के स्कोप मीनार, पांचवीं मंजिल, कोर-II, लक्ष्मी नगर में कोयला नियंत्रक के विस्तारित कार्यालय का उद्घाटन | Download File size:113.45 किलोबाइट File Type: PDF | 25/01/2022 |
| 623 | कोयला सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन ने भारत की कोयला निर्देशिका 2020-21 जारी की | Download File size:25.53 किलोबाइट File Type: PDF | 25/01/2022 |
| 624 | कोयला सचिव ने कोयला दर्पण पोर्टल का शुभारंभ किया | Download File size:146.8 किलोबाइट File Type: PDF | 21/01/2022 |
| 625 | मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड की नई पुनर्वास और पुनर्सुधार नीति की शुरुआत की | Download File size:1.3 किलोबाइट File Type: PDF | 17/01/2022 |
| 626 | कोयला मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से कोयला उत्पादन को और बढ़ाने के लिए भूमि संबंधी मुद्दों के समाधान का आग्रह किया | Download File size:1.27 किलोबाइट File Type: PDF | 07/01/2022 |
| 627 | दिसंबर, 2021 में कुल कोयला उत्पादन 6.74% बढ़कर 74.78 मिलियन टन हो गया कैप्टिव कोयला खदानों में रिकॉर्ड 40.98% वृद्धि | Download File size:1.61 किलोबाइट File Type: PDF | 05/01/2022 |
| 628 | कोयला मंत्रालय ने की दो और कोयला खदानों की नीलामी | Download File size:2.44 किलोबाइट File Type: PDF | 25/12/2021 |
| 629 | केंद्रीय मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने कोयला खानों के नीलामी की चौथी श्रृंखला का शुभारंभ किया | Download File size:52.94 किलोबाइट File Type: PDF | 16/12/2021 |
| 630 | कोयले की बिक्री के लिए खानों की नीलामी के लिए तकनीकी बोलियों की शुरूआत कोयला मंत्रालय को 20 कोयला खानों के लिए 53 बोलियों की प्राप्ति | Download File size:7.42 किलोबाइट File Type: PDF | 15/12/2021 |
| 631 | Varied Measures For Further Increasing Coal Production | Download File size:83.71 किलोबाइट File Type: PDF | 15/12/2021 |
| 632 | Coal Controller Organisation | Download File size:65.92 किलोबाइट File Type: PDF | 13/12/2021 |
| 633 | Steps to Ensure Coal Supply To Power Plants | Download File size:90.44 किलोबाइट File Type: PDF | 13/12/2021 |
| 634 | भारत ने ग्लोबल मिथेन इनिशिएटिव स्टीयरिंग लीडरशिप बैठक की अध्यक्षता की | Download File size:17.58 किलोबाइट File Type: PDF | 10/12/2021 |
| 635 | Availability of Coal During This Financial Year | Download File size:2.05 किलोबाइट File Type: PDF | 08/12/2021 |
| 636 | नवंबर के दौरान कोयले का उत्पादन 10.35% बढ़कर 67. 84 मिलियन टन हुआ कैप्टिव खान कोयला उत्पादन में 39. 68% वृद्धि दर्ज की गई | Download File size:1.46 किलोबाइट File Type: PDF | 07/12/2021 |
| 637 | Efforts to Enhance Coal Availability | Download File size:107.45 किलोबाइट File Type: PDF | 06/12/2021 |
| 638 | कैप्टिव खदानों से कोयला उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि अगले वित्त वर्ष तक उत्पादन 120 मिलियन टन तक पहु्ंच जाने की उम्मीद | Download File size:1.34 किलोबाइट File Type: PDF | 04/12/2021 |
| 639 | रेलवे का उपयोग कर कोयला परिवहन को और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा | Download File size:30.26 किलोबाइट File Type: PDF | 03/12/2021 |
| 640 | Efforts to Enhance Coal Production and Supply | Download File size:85.62 किलोबाइट File Type: PDF | 01/12/2021 |
| 641 | Safety Measure in Coal Mines | Download File size:49.19 किलोबाइट File Type: PDF | 01/12/2021 |
| 642 | कोयले का बिक्री करने हेतु कोयला खदानों की नीलामी करने के लिए तकनीकी बोलियों का उद्घाटन | Download File size:3.93 किलोबाइट File Type: PDF | 30/11/2021 |
| 643 | Salient Features of Coal and Lignite Mine Auctioning | Download File size:74.05 किलोबाइट File Type: PDF | 29/11/2021 |
| 644 | केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कोल इंडिया लिमिडेट को नवंबर के आखिर तक पावर प्लांट को कम से कम 18 दिनों के कोयला का स्टॉक सुनिश्चित कराने को कहा | Download File size:1.33 किलोबाइट File Type: PDF | 01/11/2021 |
| 645 | केन्द्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने ताप विद्युत संयंत्रों को 22 लाख टन कोयले की रिकॉर्ड आपूर्ति के लिए कोयला कंपनियों की सराहना की | Download File size:41.59 किलोबाइट File Type: PDF | 30/10/2021 |
| 646 | Union Coal & Mines Minister Shri Pralhad Joshi reviews activities, projects of PPT, MCL | Download File size:97.62 किलोबाइट File Type: PDF | 28/10/2021 |
| 647 | श्री प्रह्लाद जोशी ने झरिया कोलफील्ड मास्टर प्लान पर सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की | Download File size:47.86 किलोबाइट File Type: PDF | 27/10/2021 |
| 648 | श्री प्रह्लाद जोशी ने सीसीएल और बीसीसीएल, रांची में कोयला उत्पादन और आपूर्ति की समीक्षा की | Download File size:333.66 किलोबाइट File Type: PDF | 14/10/2021 |
| 649 | कोयला मंत्रालय ने 11 कोयला खदानों की नीलामी के लिए बोली-पूर्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया | Download File size:1.18 किलोबाइट File Type: PDF | 11/10/2021 |
| 650 | कोयला मंत्रालय ने साफ किया कि बिजली संयंत्र की मांग को पूरा करने के लिए कोयले की उपलब्धता पर्याप्त है | Download File size:1.38 किलोबाइट File Type: PDF | 10/10/2021 |








कोयला मंत्रालय




