
- मुख पृष्ठ
- नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी
- नीलामी/अलॉटमेंट
नीलामी/आवंटन
नीलामी/आवंटन
भारत में कोयला खनन के लिए पॉलिसी के ढांचे में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां कड़े नियम थे, वहीं अब कोयला खनन ब्लॉक कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस (प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया) के ज़रिए दिए जाते हैं। साथ ही, पहले कोयले के इस्तेमाल के लिए खास शर्तें होती थीं, लेकिन अब कोयले की कमर्शियल बिक्री की भी इजाज़त है। 2014 में शुरू की गई नीलामी व्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर को शामिल होने का मौका तो मिला, लेकिन यह सिर्फ़ अपने ही प्लांट में इस्तेमाल (कैप्टिव यूज़) तक ही सीमित था। अब 2020 में इस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए कमर्शियल कोयला खनन के वास्ते खोल दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने 18.06.2020 को कमर्शियल खनन के लिए पहली सफल नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी, जो 18 कोयला खदानों के आवंटन के साथ पूरी हुई।
कमर्शियल कोल ब्लॉक की नीलामी दो चरणों वाली ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के ज़रिए की जाती है। इसमें पहले चरण में तकनीकी जांच और प्रतिस्पर्धी शुरुआती कीमत का प्रस्ताव जमा करना शामिल होता है, और दूसरे व अंतिम चरण में बेहतर कीमत के प्रस्ताव मिलने की उम्मीद की जाती है।
कमर्शियल कोल माइनिंग (व्यावसायिक कोयला खनन) के लिए नीलामी की प्रक्रिया, पहले के सीमित सेक्टर, इस्तेमाल और कीमत वाले नियमों से बिल्कुल अलग है। अब ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। नीलामी की शर्तें और नियम बहुत आसान हैं, जिससे नई कंपनियाँ भी बोली लगाने की प्रक्रिया में शामिल हो सकती हैं। इसमें शुरुआती रकम कम रखी गई है, शुरुआती रकम को रॉयल्टी के साथ एडजस्ट करने की सुविधा है, कोयला खदानों को चलाने में लचीलापन लाने के लिए आसान दक्षता मानक (efficiency parameters) हैं, बोली लगाने की प्रक्रिया पारदर्शी है, ऑटोमैटिक रूट से 100% FDI की इजाज़त है, और नेशनल कोल इंडेक्स पर आधारित उचित वित्तीय शर्तें और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है।
अब तक कोयला/लिग्नाइट खदानों की नीलामी के 14 दौर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 141 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। इनका विवरण इस प्रकार है:-
| क्र. सं. | राज्य | खदानों की संख्या |
पूरी तरह से खोजी गई खदानों की संख्या |
पीआरसी का योग (मिलियन टन प्रतिवर्ष) |
रॉयल्टी और टैक्स (₹ करोड़) |
रेवेन्यू हिस्सा (₹ करोड़) |
खान की PRC के आधार पर उत्पन्न वार्षिक राजस्व का योग (₹ करोड़) |
पूंजी निवेश का योग (₹ करोड़) |
कुल रोज़गार (प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 2 | 1 | 0.50 | 39.02 | 4.29 | 43.31 | 75.00 | 676 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 2 | 2 | 0.54 | 115.54 | 163.44 | 278.98 | 81.00 | 730 |
| 3 | असम | 2 | 2 | 0.02 | 4.25 | 34.19 | 38.44 | 3.60 | 20 |
| 4 | छत्तीसगढ | 23 | 16 | 53.44 | 4926.63 | 3765.46 | 8692.09 | 7678.50 | 69209 |
| 5 | झारखंड | 38 | 24 | 87.20 | 7809.04 | 2346.81 | 10155.85 | 12930.00 | 116542 |
| 6 | मध्य प्रदेश | 31 | 16 | 32.65 | 3070.37 | 1679.94 | 4750.31 | 3979.50 | 35869 |
| 7 | महाराष्ट्र | 10 | 10 | 7.98 | 806.38 | 495.60 | 1301.97 | 1122.00 | 10113 |
| 8 | ओडिशा | 28 | 18 | 174.13 | 14646.20 | 5356.51 | 20002.71 | 25219.50 | 227312 |
| 9 | तेलंगाना | 1 | 1 | 4.00 | 379.54 | 67.47 | 447.01 | 600.00 | 5408 |
| 10 | पश्चिम बंगाल | 4 | 3 | 5.89 | 402.40 | 118.11 | 520.51 | 883.50 | 7963 |
| कुल योग | 141 | 93 | 366.35 | 32199.36 | 14031.82 | 46231.19 | 52572.60 | 473842 |
| क्रम संख्या | शीर्षक | संलग्नक | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 151 | List of Bidder-17th Tranche | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :191.61 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 30/06/2023 |
| 152 | List of Bidders-Second Attempt 16th Tranche | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :179.54 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 30/06/2023 |
| 153 | Notice for Bid Opening - 7th tranche 6th Tranche-second attempt | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :73.24 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 23/06/2023 |
| 154 | Notice regarding Bid Due Date - 7th tranche and second attempt of 6th tranche of commercial auctions | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :136.15 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 23/06/2023 |
| 155 | 17th/7th Tranche of auction standard coal/lignite mine development and production agreement/coal/lignite block development and production agreement for sale of coal/lignite | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.82 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 19/06/2023 |
| 156 | Standard tender document - Auction of coal mines for sale of coal/lignite | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :2.11 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 19/06/2023 |
| 157 | AUCTION OF COAL MINES FOR SALE OF COAL - NOTICE FOR PRE-BID MEETING | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :347.3 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 19/06/2023 |
| 158 | Auction of Coal Mines for sale of Coal - Upfront amount estimated exploration expense bid security and fixed amount | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :288.5 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 14/06/2023 |
| 159 | Responses to Suggestions/Queries - Seventh Tranche - Part II | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :226.85 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 09/06/2023 |
| 160 | Responses to Queries - Seventh Tranche - CMPDI - Part III | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :547.14 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 09/06/2023 |
| 161 | Revised Scheduled of Tender Process of 2nd attempt of 16th/6th Tranche | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :624.43 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 24/05/2023 |
| 162 | Notice regarding extension in timelines for schedule of tender process under Tranche 7 and Second Attempt of Tranche 6 under Commercial Coal mine auction | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :178.7 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 24/05/2023 |
| 163 | Revised Scheduled of Tender Process of 17th/7th Tranche | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :622.15 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 24/05/2023 |
| 164 | Responses to Queries - Seventh Tranche - Part II | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :563.74 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 15/05/2023 |
| 165 | Response to Suggestions-Seventh Tranche | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :577.91 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 09/05/2023 |
| 166 | Response to queries of 7th Tranche | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :603.68 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 04/05/2023 |
| 167 | Notice regarding estimated timeline for preparation of GR-7th Tranche | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :70.85 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 28/04/2023 |
| 168 | Notice for exclusion of three mines from auction in 7th Tranche | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :5.98 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 25/04/2023 |
| 169 | Revised List of Coal Mines - 17th Tranche CMSP - 7th Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :211.94 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 25/04/2023 |
| 170 | Pre-Bid Meeting held on 12.04.2023 by Transaction Adviser | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :3.8 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 13/04/2023 |
| 171 | Schedule of Tender Process - 2nd Attempt - 16th Tranche CMSP - 6th Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :164.7 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 13/04/2023 |
| 172 | Pre-Bid Meeting held on 12.04.2023 by CMPDIL | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :3.33 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 13/04/2023 |
| 173 | Schedule of Tender Process - 17th Tranche CMSP - 7th Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :160.55 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 13/04/2023 |
| 174 | वाणिज्यिक नीलामी के 7वें दौर के लिए एनआईटी और वाणिज्यिक नीलामी के 6वें दौर के दूसरे प्रयास के लिए | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :532.47 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 03/04/2023 |
| 175 | वाणिज्यिक कोयला खानों के लिए ई-नीलामी का परिणाम - 9वां दिन | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :145.65 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 10/03/2023 |
| 176 | वाणिज्यिक कोयला खानों के लिए ई-नीलामी का परिणाम - 8वां दिन | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :147.93 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 10/03/2023 |
| 177 | वाणिज्यिक कोयला खानों के लिए ई-नीलामी का परिणाम - दिन 6 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :178.18 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 06/03/2023 |
| 178 | वाणिज्यिक कोयला खानों के लिए ई-नीलामी का परिणाम - दिन 5 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :139.87 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 06/03/2023 |
| 179 | वाणिज्यिक कोयला खानों के लिए ई-नीलामी का परिणाम - दिन 4 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :137.29 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 03/03/2023 |
| 180 | वाणिज्यिक कोयला खानों के लिए ई-नीलामी का परिणाम - दिन 3 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :142.17 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 02/03/2023 |
| 181 | Result of E-AUCTION for Commercial Coal Mines - Day 2 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :182.85 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 01/03/2023 |
| 182 | Result of E-AUCTION for Commercial Coal Mines - Day 1 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :145.24 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 28/02/2023 |
| 183 | Auction of Coal Mines for Sale of Coal - Calendar for Electronic Auction | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :270.03 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 28/02/2023 |
| 184 | Notice reg list of bidders in 2nd attempt of 5th round of auction | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :88.2 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 01/02/2023 |
| 185 | Notice reg list of bidders in 6th round of auction | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :111.2 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 01/02/2023 |
| 186 | कोयला खान (विशेष उपबंध) अधधननयम, 2015 के तहत नीलामी का 16िां दौर खान और खननज (विकास और विननयमन) अधधननयम, 1957 के तहत नीलामी का 6ठा दौर | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :187.35 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 12/01/2023 |
| 187 | दूसरा प्रयास कोयला खान (विशेष उपबंध) अधधननयम, 2015 के तहत नीलामी का 15िां दौर दूसरा प्रयास खान और खननज (विकास और विननयमन) अधधननयम, 1957 के तहत नीलामी का 5िां दौर | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :187.65 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 12/01/2023 |
| 188 | वाणिज्यिक नीलामी के छठे दौर और पांचवें दौर के दूसरे प्रयास के लिए समयसीमा के विस्तार के लिए सूचना | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :87.17 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 11/01/2023 |
| 189 | Notice regarding revision in timelines | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :178.06 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 20/12/2022 |
| 190 | Revised Schedule of Tender Process - 6th tranche of auction under mines and Mineral (Development and Regulations) ACT, 1957 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :809.86 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 19/12/2022 |
| 191 | Revised Schedule of Tender Process - second attempt - 5th tranche of auction under mines and Mineral (Development and Regulations) ACT, 1957 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :808.73 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 19/12/2022 |
| 192 | Pre Bid Meeting - Tranche 16 under CM(SP) Act and Tranche 6 under MMDR Act | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.5 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 16/11/2022 |
| 193 | Presentation On Technical Information on coal/ lignite blocks under 6th/16thround of Auction | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.93 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 16/11/2022 |
| 194 | Pre-Bid Meeting Notice for 6th Round of Auction of coal mines for commercial mining | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :509.9 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 14/11/2022 |
| 195 | Investor Meet Presentation Auction Process | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :937.27 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 10/11/2022 |
| 196 | Presentation on Coal sector reforms | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :348.47 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 10/11/2022 |
| 197 | Presentation On Technical Information on coal-lignite blocks under 6th round of Auction | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.41 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 10/11/2022 |
| 198 | List of Coal Mines - 16th Tranche CMSP - 6th Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :150.86 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 03/11/2022 |
| 199 | Schedule of Tender Process - 16th Tranche CMSP - 6th Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :589.86 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 03/11/2022 |
| 200 | Standard CMDPA - 2nd Attempt - 15th Tranche CMSP - 5th Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.25 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 03/11/2022 |








कोयला मंत्रालय



