नया क्या है
नया क्या है
| क्रम संख्या | शीर्षक | डाउनलोड/लिंक | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 201 | कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकरण में सलाहकार (PPS स्तर पर) के रूप में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति | डाउनलोड फाइल का आकार:1.48 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 11 Jun 2024 |
| 202 | पावर सेक्टर के लिए स्टैंडिंग लिंकेज कमिटी (लॉन्ग-टर्म) की बैठक - SLC/LT नंबर 4/2024 | डाउनलोड फाइल का आकार:3.81 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 07 Jun 2024 |
| 203 | Revised Schedule of Bidding Process - Category III | डाउनलोड फाइल का आकार:80.45 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 30 May 2024 |
| 204 | Revised Schedule of Bidding Process - Category I | डाउनलोड फाइल का आकार:80.53 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 30 May 2024 |
| 205 | Revised Schedule of Bidding Process - Category II | डाउनलोड फाइल का आकार:80.46 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 30 May 2024 |
| 206 | RFP Seeking Financial Support for setting up Gasification Projects - Notice for Pre-bid Conference | डाउनलोड फाइल का आकार:116.62 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 22 May 2024 |
| 207 | Notice inviting bids seeking Financial Support for setting up Gasification Projects | डाउनलोड फाइल का आकार:69 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 17 May 2024 |
| 208 | Request for Proposal Category-ll | डाउनलोड फाइल का आकार:2.08 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 15 May 2024 |
| 209 | Request for Proposal Category-lll | डाउनलोड फाइल का आकार:2.03 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 15 May 2024 |
| 210 | Request for Proposal Category-l | डाउनलोड फाइल का आकार:1.99 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 15 May 2024 |
| 211 | Extension of last date of receipt of application for the vacant posts on deputation basis in CMPFO-reg | डाउनलोड फाइल का आकार:549.82 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 14 May 2024 |
| 212 | मार्च 2024 महीने के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अनंतिम) के साथ राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | डाउनलोड फाइल का आकार:505.44 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 09 May 2024 |
| 213 | Extension of last date of receipt of application for the vacant posts on deputation basis in CMPFO-reg | डाउनलोड फाइल का आकार:638.39 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 29 Apr 2024 |
| 214 | फरवरी 2024 माह के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अनंतिम) के साथ राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | डाउनलोड फाइल का आकार:3.55 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 05 Apr 2024 |
| 215 | REPORT OF THE COMMITTEE CONSTITUTED FOR ASSESSMENT OF BALANCE GEOLOGICAL COAL RESOURCES AND RECOVERABLE COAL RESOURCES IN THE COUNTRY-reg | डाउनलोड फाइल का आकार:3.77 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 27 Mar 2024 |
| 216 | Inviting application for engagement of 1 Young Professionals in Environment Engineering/Science of Coal Controller's Organization, Delhi -reg | डाउनलोड फाइल का आकार:1.46 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 26 Mar 2024 |
| 217 | Inviting application from engagement of four Young Professionals in Statistics Division of Coal Controller's Organization, Delhi -reg | डाउनलोड फाइल का आकार:1.48 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 26 Mar 2024 |
| 218 | Notices regarding the reimbursement of funds against the Mine Closure Activities' Claims - Bhadra 7 & 8, Dhelwadih UG, and Manikpur OC (SECL) | डाउनलोड फाइल का आकार:460.74 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 15 Mar 2024 |
| 219 | कोयला मंत्रालय की उपलब्धियाँ | डाउनलोड फाइल का आकार:1.62 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 15 Mar 2024 |
| 220 | Vacancy Circular regarding filling up of the vacant posts on deputation basis in CMPFO-reg | डाउनलोड फाइल का आकार:7.31 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 15 Mar 2024 |
| 221 | Notices regarding the reimbursement of funds against the Mine Closure Activities' Claims | डाउनलोड फाइल का आकार:408.95 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 15 Mar 2024 |
| 222 | Notices regarding the reimbursement of funds against the Mine Closure Activities' Claims - SIAL-GHOGRI (RCCPL) | डाउनलोड फाइल का आकार:408.25 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 15 Mar 2024 |
| 223 | Notices regarding the reimbursement of funds against the Mine Closure Activities' Claims - KONAR OCP( CCL) | डाउनलोड फाइल का आकार:452.04 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 15 Mar 2024 |
| 224 | Notices regarding the reimbursement of funds against the Mine Closure Activities' Claims - GOURI DEEP OC (WCL) | डाउनलोड फाइल का आकार:454.82 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 15 Mar 2024 |
| 225 | Notices regarding the reimbursement of funds against the Mine Closure Activities' Claims - GARE PALMA IV-1 (SECL) | डाउनलोड फाइल का आकार:455.9 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 15 Mar 2024 |
| 226 | Notices regarding the reimbursement of funds against the Mine Closure Activities' Claims - Neharia UG, Urdhan OC and Vishnupiri Mine of WCL | डाउनलोड फाइल का आकार:442.2 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 15 Mar 2024 |
| 227 | Vacancy Circular regarding filling up of the vacant posts on deputation basis in CMPFO | डाउनलोड फाइल का आकार:7.31 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 15 Mar 2024 |
| 228 | Notices regarding the reimbursement of funds against the Mine Closure Activities' Claims - SINGHORI OC (WCL) | डाउनलोड फाइल का आकार:410.09 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 15 Mar 2024 |
| 229 | Notices regarding the reimbursement of funds against the Mine Closure Activities' Claims - Neharia UG, Urdhan OC and Vishnupiri Mine of WCL | डाउनलोड फाइल का आकार:1.13 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 15 Mar 2024 |
| 230 | Notices regarding the reimbursement of funds against the Mine Closure Activities' Claims - KANIHAOCP(MCL) | डाउनलोड फाइल का आकार:408.74 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 15 Mar 2024 |
| 231 | Notices regarding the reimbursement of funds against the Mine Closure Activities' Claims - GAYATRI-UG (SECL) | डाउनलोड फाइल का आकार:412.53 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 15 Mar 2024 |
| 232 | Mine Closure Monitoring and Audit reports of the first phase conducted by CMPDIL - MCL | डाउनलोड फाइल का आकार:447.23 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 12 Mar 2024 |
| 233 | Mine Closure Monitoring and Audit reports of the first phase conducted by CMPDIL - SECL | डाउनलोड फाइल का आकार:420.5 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 12 Mar 2024 |
| 234 | झारखंड राज्य में स्थित कोयला ब्लॉकों के लिए प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस/माइनिंग लीज़ देने के मकसद से MMDR एक्ट की धारा 6 (1) के तहत एरिया लिमिट को बढ़ाकर 75 वर्ग किलोमीटर करना। | डाउनलोड फाइल का आकार:815.01 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 11 Mar 2024 |
| 235 | मध्य प्रदेश राज्य में स्थित कोयला ब्लॉकों के लिए प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस/माइनिंग लीज़ देने हेतु MMDR अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत क्षेत्र की सीमा को बढ़ाकर पैंतीस (35) वर्ग किलोमीटर करना। | डाउनलोड फाइल का आकार:820.78 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 11 Mar 2024 |
| 236 | महाराष्ट्र राज्य में स्थित कोयला ब्लॉकों के लिए प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस/माइनिंग लीज़ देने के मकसद से MMDR एक्ट की धारा 6 (1) के तहत एरिया लिमिट को बढ़ाकर चालीस (40) वर्ग किलोमीटर करना। | डाउनलोड फाइल का आकार:775.83 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 11 Mar 2024 |
| 237 | ओडिशा राज्य में स्थित कोयला ब्लॉकों के लिए प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस/माइनिंग लीज़ देने के मकसद से MMDR एक्ट की धारा 6 (1) के तहत एरिया लिमिट को बढ़ाकर पैंतालीस (45) वर्ग किलोमीटर करना। | डाउनलोड फाइल का आकार:808.17 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 11 Mar 2024 |
| 238 | पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कोयला ब्लॉकों के लिए माइनिंग लीज़ देने के मकसद से MMDR एक्ट की धारा 6 (1) के तहत एरिया लिमिट को बढ़ाकर पच्चीस (25) वर्ग किलोमीटर करना। | डाउनलोड फाइल का आकार:743.61 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 11 Mar 2024 |
| 239 | छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कोयला ब्लॉकों के लिए प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस/माइनिंग लीज़ देने हेतु MMDR एक्ट की धारा 6 (1) के तहत क्षेत्र की सीमा को बढ़ाकर नब्बे (90) वर्ग किलोमीटर करना। | डाउनलोड फाइल का आकार:804.92 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 11 Mar 2024 |
| 240 | पावर सेक्टर के लिए स्टैंडिंग लिंकेज कमिटी (लॉन्ग-टर्म) की बैठक का विवरण - SLC/LT नंबर 03/2024 | डाउनलोड फाइल का आकार:10.12 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 08 Mar 2024 |
| 241 | Coal Directory of India 2022-23 | डाउनलोड फाइल का आकार:1.62 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 07 Mar 2024 |
| 242 | Strategy Paper on Coal Import Substitution | डाउनलोड फाइल का आकार:2.02 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 07 Mar 2024 |
| 243 | Request for Proposal (RFP) Seeking Financial support for Demonstration Project (Indigenous technology) and/or Small-Scale Product-Based Plants for setting up the Coal Gasification Project | डाउनलोड फाइल का आकार:1.22 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 06 Mar 2024 |
| 244 | Request for Proposal (RFP) Seeking Financial support for setting up Coal Gasification Project for Government PSUs | डाउनलोड फाइल का आकार:1.21 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 06 Mar 2024 |
| 245 | Request for Proposal (RFP) Seeking Financial support for setting up Product Based Coal Gasification Plants for the Private Sector as well as Government PSUs | डाउनलोड फाइल का आकार:1.28 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 06 Mar 2024 |
| 246 | पावर सेक्टर के लिए स्टैंडिंग लिंकेज कमिटी (लॉन्ग-टर्म) - SLC/LT No. 3/2024 की बैठक के लिए अतिरिक्त एजेंडा आइटम | डाउनलोड फाइल का आकार:2.2 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 01 Mar 2024 |
| 247 | पावर सेक्टर के लिए स्टैंडिंग लिंकेज कमिटी (लॉन्ग-टर्म) - SLC/LT No. 3/2024 की बैठक के लिए अतिरिक्त एजेंडा आइटम | डाउनलोड फाइल का आकार:2.4 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 29 Feb 2024 |
| 248 | Record Decline in the Share of Imported Coal in Total Consumption Over Past Five Years | डाउनलोड फाइल का आकार:70.33 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 29 Feb 2024 |
| 249 | पावर सेक्टर के लिए स्टैंडिंग लिंकेज कमिटी (लॉन्ग-टर्म) की बैठक का विवरण - SLC/LT नंबर 02/2024 | डाउनलोड फाइल का आकार:6.94 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 29 Feb 2024 |
| 250 | पावर सेक्टर के लिए स्टैंडिंग लिंकेज कमिटी (लॉन्ग-टर्म) की बैठक - SLC/LT नंबर 3/2024 | डाउनलोड फाइल का आकार:11.76 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 28 Feb 2024 |








कोयला मंत्रालय




