
- मुख पृष्ठ
- नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी
- राष्ट्रीय कोयला सूचकांक
National Coal Index
National Coal Index
कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने कोयला ब्लॉकों की कमर्शियल माइनिंग को मंज़ूरी दे दी है। नीलामी की प्रक्रिया में नेशनल कोल इंडेक्स (NCI) और रिप्रेजेंटेटिव प्राइस (RP) बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। इस इंडेक्स और रिप्रेजेंटेटिव प्राइस का कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कोलकाता ने तैयार किया है। मौजूदा गाइडलाइंस में वे टेक्निकल डिटेल्स दी गई हैं जिनका पालन NCI और RP को तैयार करने के अलग-अलग चरणों में किया जाना है; यह कोयला मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार होगा।
NCI और RP के घटक: NCI एक प्राइस इंडेक्स है जो सभी सेल्स चैनलों - नोटिफाइड प्राइस, ऑक्शन प्राइस और इम्पोर्ट प्राइस - से कोयले की कीमतों को मिलाता है।.
ज़्यादातर कोयला 'नोटिफ़ाइड प्राइस' (तय कीमतों) पर बेचा जाता है। नॉन-कोकिंग कोयले के लिए, CIL हर ग्रेड के लिए नोटिफ़ाइड प्राइस तय करती है। हालाँकि, रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर (NRS) के बीच कीमतों में अंतर होता है। साथ ही, लागत को ध्यान में रखते हुए, WCL के कोयले के लिए अलग नोटिफ़ाइड प्राइस व्यवस्था बनाई गई है। इसी तरह, SCCL भी कोयले के अलग-अलग ग्रेड के लिए कीमतें नोटिफ़ाई करती है - जिसमें रेगुलेटेड और नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर के बीच कीमतों का अंतर होता है। कोकिंग कोयले के मामले में, CIL की कुछ ही सब्सिडियरीज़ इसका उत्पादन करती हैं। कोकिंग कोयले की कीमतें नोटिफ़ाई करने का अधिकार सब्सिडियरीज़ को दिया गया है। नतीजतन, रेगुलेटेड और NRS के लिए कोयले के हर ग्रेड की नोटिफ़ाइड कीमतें; CIL (WCL को छोड़कर), WCL और SCCL के लिए नॉन-कोकिंग कोयले की कीमतें; और अलग-अलग सब्सिडियरीज़ के अलग-अलग ग्रेड के कोकिंग कोयले की नोटिफ़ाइड कीमतें (रेगुलेटेड सेक्टर और NRS दोनों के लिए) NCI और RP के मकसद से ली जाएँगी।
नोटिफ़ाइड कीमतों पर बिक्री के अलावा, CIL और SCCL अलग-अलग प्लैटफ़ॉर्म - MSTC और Junction - पर कोयले की ई-नीलामी (e-Auction) भी करते हैं। इसके लिए, खास तरह के ग्राहकों के लिए कुछ योजनाएँ बनाई गई हैं। यह नीलामी हर महीने होती है। साथ ही, CIL NRS के लिए लिंकेज नीलामी (Linkage Auction) भी करता है। NCI और RP के मकसद से, नीलामी (सिर्फ़ CIL की) से अलग-अलग ग्रेड के कोयले की यूनिट वैल्यू को ध्यान में रखा जाएगा। इस मकसद के लिए, नीलामी का मतलब ई-नीलामी और लिंकेज नीलामी, दोनों से है।
NCI और RP का तीसरा हिस्सा 'आयात कीमतें' (Import Prices) हैं। इन दोनों को तैयार करने के लिए, सिर्फ़ खास देशों से खास तरह के कोयले के आयात को ही ध्यान में रखा जाएगा। हर महीने, आयात की मात्रा और उसकी कीमत DGCIS से इकट्ठा की जाएगी और इन दो आंकड़ों के आधार पर कोयले की 'यूनिट वैल्यू' (Unit Value) निकाली जाएगी, जिसका इस्तेमाल NCI और RP में किया जाएगा।
डेटा इकट्ठा करना: अलग-अलग तरह के कीमत डेटा को इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से DDG ऑफ़िस की है। DDG को मार्केटिंग डिवीज़न, CIL और DGCIS के अधिकारियों के साथ मिलकर तय समय-सीमा के अंदर डेटा इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करनी होती है। कोकिंग कोल की नोटिफ़ाइड कीमतें जानने के लिए, DDG, CIL के साथ लगातार बातचीत करता है ताकि BCCL, CCL, ECL और WCL की कोकिंग कोल की कीमतें पता चल सकें, जिनका डेटा इस काम के लिए ज़रूरी है।
NCI को मंत्रालय हर महीने जारी करता है।
| S.N | Title | Attachment | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | मई 2026 के महीने के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अस्थायी) वाला राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | Downloads File Size :4.77 मेगा बाइट File Type: PDF | 02/07/2026 |
| 2 | National Coal Index with Base year 2017-18 for the month of April 2026 | Downloads File Size :4.01 मेगा बाइट File Type: PDF | 04/06/2026 |
| 3 | National Coal Index with Base Year 2017-18 (Provisional) for the month Feb 2026 | Downloads File Size :3.77 मेगा बाइट File Type: PDF | 27/03/2026 |
| 4 | जनवरी 2026 महीने के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अनंतिम) के साथ राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | Downloads File Size :3.77 मेगा बाइट File Type: PDF | 06/03/2026 |
| 5 | National Coal Index with Base year 2017-18 (provisional)for the month of December 2025 | Downloads File Size :1.74 मेगा बाइट File Type: PDF | 03/02/2026 |
| 6 | National Coal Index with Base year 2017-18 (provisional)for the month of Nov 2025 | Downloads File Size :488.94 किलोबाइट File Type: PDF | 02/01/2026 |
| 7 | अंतिम राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (आधार 2017-18) और RP अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक | Downloads File Size :835.88 किलोबाइट File Type: PDF | 19/12/2025 |
| 8 | National Coal Index with Base Year 2017-18 (Provisional) for the month Oct 2025 | Downloads File Size :3.39 मेगा बाइट File Type: PDF | 27/11/2025 |
| 9 | राष्ट्रीय कोयला सूचकांक आधार वर्ष 2017-2018 (अनंतिम) सितंबर 2025 के महीने के लिए | Downloads File Size :3.02 मेगा बाइट File Type: PDF | 04/11/2025 |
| 10 | National Coal Index Base year 2017-2018 (provisional) for the month of August 2025 | Downloads File Size :3.75 मेगा बाइट File Type: PDF | 29/09/2025 |
| 11 | National Coal Index Base year 2017-2018 (provisional) for the month of July 2025 | Downloads File Size :4.42 मेगा बाइट File Type: PDF | 02/09/2025 |
| 12 | National Coal Index Base year 2017-2018 (provisional) for the month of June 2025 | Downloads File Size :4.42 मेगा बाइट File Type: PDF | 29/07/2025 |
| 13 | National Coal Index Base year 2017-2018 (provisional) for the month of May 2025 | Downloads File Size :2.96 मेगा बाइट File Type: PDF | 02/07/2025 |
| 14 | राष्ट्रीय कोयला सूचकांक आधार वर्ष 2017-2018 (अनंतिम) अप्रैल 2025 माह के लिए | Downloads File Size :293.65 किलोबाइट File Type: PDF | 03/06/2025 |
| 15 | National Coal Index Base year 2017-2018 (provisional) for the month of March 2025 | Downloads File Size :4.04 मेगा बाइट File Type: PDF | 30/04/2025 |
| 16 | National Coal Index Base year 2017-2018 (provisional) for the month of February 2025 | Downloads File Size :2.8 मेगा बाइट File Type: PDF | 01/04/2025 |
| 17 | National Coal Index Base year 2017-2018 (provisional) for the month of January 2025 | Downloads File Size :3.74 मेगा बाइट File Type: PDF | 27/02/2025 |
| 18 | National Coal Index Base year 2017-2018 (provisional) for the month of December 2024 | Downloads File Size :3.79 मेगा बाइट File Type: PDF | 03/02/2025 |
| 19 | National Coal Index Base year 2017-2018 (provisional) for the month of November 2024 | Downloads File Size :2.93 मेगा बाइट File Type: PDF | 02/01/2025 |
| 20 | National Coal Index Base year 2017-2018 (provisional) for the month of October 2024 | Downloads File Size :3.75 मेगा बाइट File Type: PDF | 28/11/2024 |
| 21 | National Coal Index Base year 2017-2018 (provisional) for the month of September 2024 | Downloads File Size :3.64 मेगा बाइट File Type: PDF | 10/11/2024 |
| 22 | Final National Coal Index Base 2017-18 and RP from Apr 2023 to Mar 2024 | Downloads File Size :757.46 किलोबाइट File Type: PDF | 30/10/2024 |
| 23 | राष्ट्रीय कोयला सूचकांक आधार वर्ष 2017-2018 (अनंतिम) अगस्त 2024 माह के लिए | Downloads File Size :1.47 मेगा बाइट File Type: PDF | 08/10/2024 |
| 24 | जुलाई 2024 माह के लिए राष्ट्रीय कोयला सूचकांक आधार वर्ष 2017-2018 (अनंतिम) | Downloads File Size :3.18 मेगा बाइट File Type: PDF | 06/09/2024 |
| 25 | जून 2024 माह के लिए राष्ट्रीय कोयला सूचकांक आधार वर्ष 2017-2018 (अनंतिम) | Downloads File Size :274.83 किलोबाइट File Type: PDF | 31/07/2024 |
| 26 | National Coal Index Base year 2017-2018 (provisional) for the month of May 2024 | Downloads File Size :3.06 मेगा बाइट File Type: PDF | 16/07/2024 |
| 27 | अप्रैल 2024 माह के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अनंतिम) के साथ राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | Downloads File Size :453.11 किलोबाइट File Type: PDF | 13/06/2024 |
| 28 | मार्च 2024 महीने के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अनंतिम) के साथ राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | Downloads File Size :505.44 किलोबाइट File Type: PDF | 09/05/2024 |
| 29 | फरवरी 2024 माह के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अनंतिम) के साथ राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | Downloads File Size :735.79 किलोबाइट File Type: PDF | 05/04/2024 |
| 30 | जनवरी 2024 माह के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अनंतिम) के साथ राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | Downloads File Size :3.73 मेगा बाइट File Type: PDF | 15/03/2024 |
| 31 | वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम एनसीआई (आधार 2017-18) और आरपी | Downloads File Size :988.15 किलोबाइट File Type: PDF | 15/03/2024 |
| 32 | National Coal Index with Base year 2017-18 (provisional) for the month of December 2023 | Downloads File Size :2.37 मेगा बाइट File Type: PDF | 06/02/2024 |
| 33 | अक्टूबर 2023 और नवंबर 2023 महीने के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अनंतिम) के साथ राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | Downloads File Size :3.17 मेगा बाइट File Type: PDF | 04/01/2024 |
| 34 | सितंबर 2023 महीने के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अनंतिम) के साथ राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | Downloads File Size :3.06 मेगा बाइट File Type: PDF | 30/10/2023 |
| 35 | अगस्त, 2023 माह के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अनंतिम) के साथ राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | Downloads File Size :1.99 मेगा बाइट File Type: PDF | 11/10/2023 |
| 36 | जुलाई-2023 माह के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अनंतिम) के साथ राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | Downloads File Size :2.14 मेगा बाइट File Type: PDF | 04/09/2023 |
| 37 | जून-2023 माह के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अनंतिम) के साथ राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | Downloads File Size :2.19 मेगा बाइट File Type: PDF | 31/07/2023 |
| 38 | मई 2023 माह के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अनंतिम) के साथ राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | Downloads File Size :2.07 मेगा बाइट File Type: PDF | 30/07/2023 |
| 39 | अप्रैल 2023 महीने के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अनंतिम) के साथ राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | Downloads File Size :1.96 मेगा बाइट File Type: PDF | 30/05/2023 |
| 40 | मार्च-2023 के महीने के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अनंतिम) के साथ राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | Downloads File Size :1.83 मेगा बाइट File Type: PDF | 27/04/2023 |
| 41 | फरवरी-2023 के महीने के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अनंतिम) के साथ राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | Downloads File Size :1.8 मेगा बाइट File Type: PDF | 31/03/2023 |
| 42 | जनवरी 2023 के महीने के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अनंतिम) के साथ राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | Downloads File Size :1.88 मेगा बाइट File Type: PDF | 02/03/2023 |
| 43 | National Coal Index with Base year 2017-18 (provisional) for the month of December 2022 | Downloads File Size :1.97 मेगा बाइट File Type: PDF | 02/02/2023 |
| 44 | National Coal Index with Base year 2017-18 (provisional) for the month of October-2022 | Downloads File Size :1.93 मेगा बाइट File Type: PDF | 05/12/2022 |
| 45 | Final National Coal Index (Base 2017-18) and RP from April-2021 to March-2022 | Downloads File Size :836.08 किलोबाइट File Type: PDF | 31/10/2022 |
| 46 | National Coal Index with Base year 2017-18 (provisional) for the month of September-2022 | Downloads File Size :1.85 मेगा बाइट File Type: PDF | 31/10/2022 |
| 47 | National Coal Index with Base year 2017-18 (provisional) for the month of Aug 2022 | Downloads File Size :2 मेगा बाइट File Type: PDF | 11/10/2022 |
| 48 | Furnishing of comments / suggestions / observations on the draft National Lignite Index issued by Ministry of Coal | Downloads File Size :8.54 मेगा बाइट File Type: PDF | 30/08/2022 |
| 49 | National Coal Index with Base year 2017-18 (provisional) for the month of July-2022 | Downloads File Size :1.94 मेगा बाइट File Type: PDF | 30/08/2022 |
| 50 | National Coal Index with Base year 2017-18 (provisional) for the month of June-2022 | Downloads File Size :1.95 मेगा बाइट File Type: PDF | 02/08/2022 |








कोयला मंत्रालय



