
Breadcrumb
- Home
- Public Information
- Reports
- Annual Reports
- Annual report 2019 20
Annual Report 2019-20
| S.No. | Title | Attachment / Link |
|---|---|---|
| 1 | Organisational Structure and Functions | Downloads File Size:283.73 KB File Type: PDF |
| 2 | The year at a Glance | Downloads File Size:684.88 KB File Type: PDF |
| 3 | Policy Initiatives and Reform Measures | Downloads File Size:208.72 KB File Type: PDF |
| 4 | Financial Outlays and Outlay | Downloads File Size:177.41 KB File Type: PDF |
| 5 | Public Sector Undertakings | Downloads File Size:1.07 MB File Type: PDF |
| 6 | Coal and Lignite Production | Downloads File Size:257.27 KB File Type: PDF |
| 7 | Coal Distribution and Marketing | Downloads File Size:134.68 KB File Type: PDF |
| 8 | Research and Development | Downloads File Size:150.92 KB File Type: PDF |
| 9 | Promotional and Detailed Exploration | Downloads File Size:110.37 KB File Type: PDF |
| 10 | Conservation and Development of Transport Infrastructure | Downloads File Size:125.96 KB File Type: PDF |
| 11 | Safety in Coal Mines | Downloads File Size:1.38 MB File Type: PDF |
| 12 | International Co-operation | Downloads File Size:143.72 KB File Type: PDF |
| 13 | Welfare Measures | Downloads File Size:127.98 KB File Type: PDF |
| 14 | Empowerment of Women | Downloads File Size:146.33 KB File Type: PDF |
| 15 | Vigilance | Downloads File Size:88.23 KB File Type: PDF |
| 16 | Promotion of Hindi | Downloads File Size:85.3 KB File Type: PDF |
| 17 | Information Technology | Downloads File Size:90.07 KB File Type: PDF |
| 18 | RTI information | Downloads File Size:55.53 KB File Type: PDF |
| 19 | CAG Audit Observations | Downloads File Size:78.56 KB File Type: PDF |
| 20 | Annexure (Organisation Chart) | Downloads File Size:755.3 KB File Type: PDF |








कोयला मंत्रालय




