प्रेस विज्ञप्ति
प्रेस विज्ञप्ति
| क्रम संख्या | शीर्षक | डाउनलोड/लिंक | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 101 | Union Minister of Coal and Mines Shri G. Kishan Reddy Leads International Yoga Day Celebrations at ECL’s Jhanjra Area | डाउनलोड फाइल का आकार:532.1 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 21/06/2025 |
| 102 | Union Minister of Coal and Mines, Shri G Kishan Reddy Commences Two-Day Visit to Eastern Coalfields Limited | डाउनलोड फाइल का आकार:609.26 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 20/06/2025 |
| 103 | Opening of Bids of Underground Coal Blocks for 12th Round of Commercial Coal Blocks’ Auction | डाउनलोड फाइल का आकार:79.99 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 18/06/2025 |
| 104 | Ministry of Coal Achieve Allocations of 200 Coal Blocks | डाउनलोड फाइल का आकार:65.28 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 17/06/2025 |
| 105 | Ministry of Coal Opens Bids for 12th Round of Commercial Coal Blocks’ Auction | डाउनलोड फाइल का आकार:87.45 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 16/06/2025 |
| 106 | केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया | डाउनलोड फाइल का आकार:121.83 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 05/06/2025 |
| 107 | केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने सीएमपीएफओ के सी केयर्स संस्करण 2.0 का शुभारंभ किया | डाउनलोड फाइल का आकार:195.52 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 03/06/2025 |
| 108 | मई 2025 में कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों से मासिक उत्पादन एवं रवानगी | डाउनलोड फाइल का आकार:66.87 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 02/06/2025 |
| 109 | मई 2025 के लिए मासिक कोयला उत्पादन और प्रेषण | डाउनलोड फाइल का आकार:120.08 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 02/06/2025 |
| 110 | Coal Imports During FY 2024-25 Drops by 7.9 % Compared to FY 2023-24 | डाउनलोड फाइल का आकार:70.74 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 27/05/2025 |
| 111 | Turning Coal into a Strategic Engine for Sustainable Growth and Global Leadership | डाउनलोड फाइल का आकार:119.34 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 26/05/2025 |
| 112 | Coal Imports During April 2024 to February 2025 Drops by 9.2% Compared to Same Period of FY 2023-24 | डाउनलोड फाइल का आकार:70.8 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 13/05/2025 |
| 113 | Revised SHAKTI Policy for Coal Allocation to Power Sector | डाउनलोड फाइल का आकार:84.59 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 08/05/2025 |
| 114 | Coal Ministry signs CGPDPA with selected applicants under Category II of the Coal Gasification Financial Incentive Scheme | डाउनलोड फाइल का आकार:75.7 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 08/05/2025 |
| 115 | Cabinet approves Revised SHAKTI (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India) Policy for Coal Allocation to Power Sector | डाउनलोड फाइल का आकार:93.85 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 07/05/2025 |
| 116 | Union Minister of State for Coal and Mines Shri Satish Chandra Dubey Visits Eastern Coalfields Limited | डाउनलोड फाइल का आकार:212.03 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 05/05/2025 |
| 117 | Minister of State for Coal and Mines Reviews Performance of CMPDI | डाउनलोड फाइल का आकार:230.18 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 04/05/2025 |
| 118 | High-Level Meeting Held to Strengthen Energy Security of Tamil Nadu | डाउनलोड फाइल का आकार:288.58 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 02/05/2025 |
| 119 | Coal Production in the Country Grows 3.63% in April, 2025 Compared to Last Year | डाउनलोड फाइल का आकार:58.92 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 01/05/2025 |
| 120 | Coal Production in the Country Grows 3.63% in April, 2025 Compared to Last Year | डाउनलोड फाइल का आकार:98.21 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 01/05/2025 |
| 121 | कोयला मंत्रालय के नवीन प्रोत्साहनों से भारत के भूमिगत कोयला खनन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा मिला | डाउनलोड फाइल का आकार:69.96 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 24/04/2025 |
| 122 | कोयला मंत्रालय ने आरएसआर मोड के माध्यम से सतत कोयला परिवहन पर हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की | डाउनलोड फाइल का आकार:181.45 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 22/04/2025 |








कोयला मंत्रालय





